EDUCACIÓN INFANTIL
|
Entorno de aprendizaje desarrollado por Oxford Educación.
Organizado por edades (3, 4 y 5 años).
Ábrelo desde tu explorador de ficheros (es un ejecutable que no se abre con tu navegador web):...libro digital\EI\AprendejugandoOE\inicio.exe
|
| borrar_cuaderno_Infantil_4Estaciones/ | 03-Nov-2013 09:46 | - | ||
| borrar_cuaderno_Infantil_Adivinanzas/ | 23-Oct-2010 19:17 | - | ||
| borrar_cuaderno_Infantil_Alimentos/ | 03-Nov-2013 09:46 | - | ||
| borrar_cuaderno_Infantil_Caperucita/ | 03-Nov-2013 09:46 | - | ||
| borrar_cuaderno_Infantil_Colores/ | 03-Nov-2013 09:46 | - | ||
| borrar_cuaderno_Infantil_CuerpoHumano/ | 03-Nov-2013 09:46 | - | ||
| borrar_cuaderno_Infantil_Familia/ | 03-Nov-2013 09:46 | - | ||
| borrar_cuaderno_Infantil_Instrumentos/ | 03-Nov-2013 09:46 | - | ||
| borrar_cuaderno_Infantil_Medios_Comunicacion/ | 24-Oct-2010 14:01 | - | ||
| borrar_cuaderno_Infantil_Numeros/ | 03-Nov-2013 09:46 | - | ||
| borrar_cuaderno_Infantil_Psicomotricidad/ | 03-Nov-2013 09:46 | - | ||
| borrar_cuaderno_Infantil_Suma_resta/ | 24-Oct-2010 18:28 | - | ||
| borrar_cuaderno_Infantil_Vocales/ | 03-Nov-2013 08:46 | - | ||
| borrar_cuaderno_Infantil_formas_geometricas/ | 03-Nov-2013 09:46 | - | ||
| cuaderno_Infantil_4Estaciones/ | 03-Nov-2013 08:46 | - | ||
| cuaderno_Infantil_Adivinanzas/ | 23-Oct-2010 18:17 | - | ||
| cuaderno_Infantil_Alimentos/ | 03-Nov-2013 08:46 | - | ||
| cuaderno_Infantil_Caperucita/ | 03-Nov-2013 08:46 | - | ||
| cuaderno_Infantil_Colores/ | 03-Nov-2013 08:46 | - | ||
| cuaderno_Infantil_CuerpoHumano/ | 03-Nov-2013 08:46 | - | ||
| cuaderno_Infantil_Familia/ | 03-Nov-2013 08:46 | - | ||
| cuaderno_Infantil_Instrumentos/ | 03-Nov-2013 08:46 | - | ||
| cuaderno_Infantil_Medios_Comunicacion/ | 24-Oct-2010 13:01 | - | ||
| cuaderno_Infantil_Numeros/ | 03-Nov-2013 08:46 | - | ||
| cuaderno_Infantil_Psicomotricidad/ | 03-Nov-2013 08:46 | - | ||
| cuaderno_Infantil_Suma_resta/ | 24-Oct-2010 17:28 | - | ||
| cuaderno_Infantil_Vocales/ | 03-Nov-2013 09:46 | - | ||
| cuaderno_Infantil_formas_geometricas/ | 03-Nov-2013 08:46 | - | ||
1. Conocimiento del Entorno: 2. Identidad y Autonomía: 3. Comunicación y Representación: 1. Conocimiento del Entorno 2. Identidad y Autonomía 3. Comunicación y representación GENERALES |
|
para aprender a hacer clic / 3 años
| |
|
Por áreas: IAP - CR - MFS
| |
|
tiempo - espacio - cantidad - comparaciones
niveles: 3 años - 4 - 5
| |
|
niveles: 3 años - 4 - 5
| |
|
niveles: 3 años - 4 - 5
| |
|
niveles: 3 años - 4 - 5
| |
|
niveles: 3 años - 4 - 5
| |
|
niveles: 3 años - 4 - 5
| |
|
niveles: 3 años - 4 - 5
| |
|
niveles: 3 años - 4 - 5
| |
|
actividades de asociación, memoria, puzzles...
| |
| Observa y relaciona | |
| Reconocimiento de sonidos | |
|
y I ciclo de Primaria
|























































No hay comentarios:
Publicar un comentario